Τόπος καταγωγής: | Wuxi, Κίνα |
Μάρκα: | WXSANKO |
Πιστοποίηση: | ISO,CE |
Αριθμό μοντέλου: | SK-M8 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 μονάδες |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 μονάδες το μήνα |
Όνομα Προϊόντος: | Αντικολλητικό κιβώτιο φρυγανιάς αργιλίου | Μέγεθος: | προσαρμοσμένο μέγεθος |
---|---|---|---|
Χρήση: | Αρτοποιείο | Πάχος: | 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0mm |
Πάχος: | 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0mm | MOQ: | 50 τεμ |
Συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο |
Αντικολλητικό τεφλόν επίστρωμα Dakin φορμών ψωμιού φρυγανιάς κιβωτίων φρυγανιάς αργιλίου
Περιγραφή προϊόντων:
Αντικολλητικό τεφλόν επίστρωμα φορμών ψωμιού φρυγανιάς κιβωτίων φρυγανιάς αργιλίου
tem περιγραφή | Ενιαίο τηγάνι Pullman | Παν λουρί Pullman | Fluted τηγάνι Pullman |
Υλικό | Αργίλιο/επαργυλωμένος χάλυβας | Αργίλιο/επαργυλωμένος χάλυβας | Αργίλιο/επαργυλωμένος χάλυβας |
Μέγεθος | Οποιοδήποτε μέγεθος | Οποιοδήποτε μέγεθος | Οποιοδήποτε μέγεθος |
Πάχος | 0.8/1.0mm/1.2mm/1.5mm | 1.0/1.2/1.5mm | 1.0/1.2/1.5mm |
Λαβή επιφάνειας | Μη-επένδυση/τεφλόν/σιλικόνη | Μη-επένδυση/τεφλόν/σιλικόνη | Μη-επένδυση/τεφλόν/σιλικόνη |
Εργασία | Διπλωμένο/γραμματόσημο μηχανών | Διπλωμένος | Διπλωμένο/γραμματόσημο μηχανών |
MOQ | 50pcs | 30sets | 50pcs |
1 | 20pcs/carton | 5set/carton | 10pcs/carton |
Σημεία κλειδί:
Στοιχείο: Αντικολλητικό τεφλόν επίστρωμα φορμών ψωμιού φρυγανιάς κιβωτίων φρυγανιάς αργιλίου
Μέγεθος: Μέγεθος συνήθειας
Χρήση: Αρτοποιείο
Πάχος: 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0mm
Συσκευασία: Χαρτοκιβώτιο
MOQ: 50pcs
Λέξεις κλειδί:
Τεφλόν τηγάνι φρυγανιάς
Φόρμα φρυγανιάς ψωμιού
Περιγραφή λεπτομέρειας
Αντικολλητικό τεφλόν επίστρωμα φορμών ψωμιού φρυγανιάς κιβωτίων φρυγανιάς αργιλίου που υιοθετεί το ανοξείδωτο AISI 304 μεταξύ 0.5mm0.8mm στα προϊόντα. Το κιβώτιο έχει δύο που κανένα να κολλήσει εκτός από τη να μη-κολλήσει επίδραση δεν είναι πολύ καλό και μη τοξικός, έχει επίσης την ανθεκτική και μακρύτερη ζωή υπηρεσιών. Είναι συστήνει το καλύτερο πρότυπο για τη φρυγανιά προϊόντων στα εργοστάσια.
Εφαρμογή:
Πλεονέκτημα:
.
Προδιαγραφή:
Όνομα στοιχείων | Γενική διάσταση (L*W*H) (χιλ.) | Εσωτερική διάσταση (L*W*H) (χιλ.) | Υλικό | Πάχος | Βάρος φραντζολών |
Τηγάνι φραντζολών | 368*125*125 | 358*120*125 | Αργίλιο | 1.0mm | 1200G |
320*125*125 | 310*120*125 | Αργίλιο | 1.0mm | 1000G | |
320*112*120 | 310*105*120 | Αργίλιο | 1.0mm | 900G | |
320*100*110 | 310*95*110 | Αργίλιο | 1.0mm | 750G | |
310*91*107 | 300*84*107 | Αργίλιο | 1.0mm | 600G | |
192*110*110 | 180*105*110 | Αργίλιο | 1.0mm | 450G |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: FEILONG GU
Τηλ.:: +8615851628638
Διεύθυνση: No.1 κτήριο, περιοχή Wangxi Industrail, zhangjiagang πόλη, επαρχία Jiangsu, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:No.1 κτήριο, περιοχή Wangxi Industrail, zhangjiagang πόλη, επαρχία Jiangsu, Κίνα